品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 材質 | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質 | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學介質,弱酸堿介質,氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環境 | 常壓 |
工作溫度 | 高溫 | 流動方向 | 單向 |
驅動方式 | 手動 | 零部件及配件 | 閥體 |
形態 | 隔膜式 | 類型 | 二通式 |
密封形式 | 軟密封式 | 公稱通徑 | 15-2800mm |
標準 | 國標 |
YX741X消防水可調式減壓穩壓閥 產品說明
本實用新型公開了一種消防專用減壓穩壓閥主要由閥體、閥座、閥瓣、隔膜、閥蓋、彈簧、先導閥、導向桿、底蓋和過濾筒組成,所述過濾筒采用1~3mm厚的不銹鋼板卷制而成的無底無蓋的圓筒形網罩,并在網罩四周均設有3~60目的網孔,所述閥體的進口腔與閥蓋腔通過導管連接,且在導管上設有壓力表和針形閥,在針形閥前設有過濾器,在過濾器前設有球閥;從閥蓋腔到出口腔也設有導管連接,并在該導管上設有先導閥,在先導閥之后設有調節閥和壓力表。本實用新型的有益效果是,本實用新型可根據需要設定閥后壓力,同時閥后壓力不會因為閥前壓力變化而變化,也不會因為閥后流量變化而改變閥后壓力,而且集成過濾結構,工作穩定可靠,安裝維護方便。
建筑設計防火規范要求消火栓的栓口處靜水壓力超過1.0MPa時需進行分區,其分區原因是消火栓口處壓力過大容易對整個系統的設備造成破壞;當消火栓栓口出水壓力大于0.5MPa時由于水槍的反作用力過大,一人難于操作,需要采取減壓措施。市場上的各種減壓閥很難較好地適應于消防系統,有的存在阻力大、出口壓力不穩定;有的需在管道上裝設過濾器構成減壓閥組的結構長度大、重量重、不便于安裝;有的由于在消防系統中選用的類型及結構不當,導致減壓效果差、壽命短、容易引發事故、影響使用等,因此,研究一種新型的消防專用減壓穩壓閥很有必要。
YX741X消防水可調式減壓穩壓閥實用新型內容
本實用新型的目的在于提供一種集成過濾結構和工作穩定可靠的消防專用減壓穩壓閥。當管道從進水端給水時,水流過針閥進入主閥控制室,出口壓力通過導管作用到導閥上,當出口壓力高于導閥設定值時,導閥關閉,控制室停止排水,此時主閥控制室 內壓力升高并關閉主閥,出口壓力不再升高。當出口壓力降到導閥設定壓力時導閥開啟,控制室向下游排水。由于導閥的排水量大于針閥的進水量,主閥控制室壓力下降,進口壓力使主閥開啟。穩定狀態下,控制室進水、排水相同,開度不變,出口壓力不變。調節導閥彈簧即可設定出口壓力。
三,YX741X消防水可調式減壓穩壓閥工作特點:
1、壓力控制穩定可靠。導閥、主閥連續工作,下游壓力變化連續、平穩,受進口壓力影響小。
2、操作方便。工作壓力調定后,當上游壓力或流量變動時主閥自動調節,穩定了下游壓力。
3、閥體采用了全通道、直流式、流線型設計。水力損失小,節能效果好。
YX741X消防水可調式減壓穩壓閥主要技術參數
公稱壓(Mpa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 調壓范圍(MPa) | 適用介質 | 介質溫度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.09-0.8 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.15-1.4 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.2-2.0 |
YX741X消防水可調式減壓穩壓閥主要零件材料
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 | WCB |
閥座 閥盤 | 銅合金/2Cr13 |
密封圈 O型圈 | 丁腈橡膠 |
閥桿 | 2Cr13 |
彈簧 | 50CrVA |
缸套 活塞(活塞型) | 2Cr13 |
膜片(膜片型) | 夾織物丁腈橡膠 |
調節閥 球閥 | 銅合金 |
過濾器 | 不銹鋼 |
YX741X消防水可調式減壓穩壓閥部件列表:
1、壓力表2、導閥3、過濾器4、流量調節閥5、主閥
DN | L | H | D | D1 | b | D2 | n-Φd | ||||||||||
mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
40 | 240 | 270 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 18 | 18 | 18 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 270 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 20 | 20 | 20 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 270 | 340 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 20 | 20 | 22 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 300 | 400 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 22 | 22 | 24 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 350 | 440 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 24 | 24 | 24 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 460 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 26 | 26 | 26 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 480 | 500 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 26 | 26 | 28 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 500 | 640 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 28 | 30 | 30 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 605 | 690 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 28 | 32 | 32 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 700 | 820 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 28 | 32 | 34 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 800 | 950 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 30 | 36 | 38 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 900 | 1400 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 32 | 38 | 40 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1000 | 1580 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 32 | 40 | 42 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1100 | 1600 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 34 | 42 | 44 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1300 | 1815 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 36 | 48 | 46 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1400 | 2040 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 40 | 54 | 50 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1500 | 2350 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 44 | 58 | 54 | 905 | 905 | 925 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
900 | 1700 | 2606 | 1115 | 1125 | 1185 | 1050 | 1050 | 1090 | 46 | 62 | 58 | 1005 | 1005 | 1028 | 28-33 | 28-39 | 28-48 |
1000 | 1900 | 2765 | 1230 | 1255 | 1320 | 1160 | 1170 | 1210 | 50 | 66 | 62 | 1110 | 1110 | 1140 | 28-36 | 28-42 | 28-56 |
1200 | 2050 | 2950 | 1455 | 1485 | 1530 | 1380 | 1390 | 1420 | 56 | 52 | 70 | 1330 | 1328 | 1350 | 32-39 | 32-48 | 32-55 |
1400 | 2200 | 3180 | 1675 | 1685 | 1755 | 1590 | 1590 | 1640 | 62 | 58 | 76 | 1530 | 1530 | 1560 | 36-42 | 36-48 | 36-60 |
1600 | 2400 | 3400 | 1915 | 1930 | 1955 | 1820 | 1820 | 1860 | 68 | 64 | 84 | 1750 | 1750 | 1780 | 40-48 | 40-55 | 40-60 |
YX741X消防水可調式減壓穩壓閥安裝示意圖
消防專用減壓穩壓閥,其特征在于,所述閥體的進口腔與閥蓋腔通過導管連接,且在導管上設有壓力表和針形閥,在針形閥前設有過濾器,在過濾器前設有球閥;從閥蓋腔到出口腔也設有導管連接,并在該導管上設有先導閥,在先導閥之后設有調節閥和壓力表。
安裝要求
1、主閥應水平臥式安裝,安裝前要*清除管道內的雜物。要注意主閥體外箭頭水流方向,不要逆方向安裝。安裝后應確保沒管道應力作用在閥體及閥內部件上。
2、主閥前要裝一只軟密封閘閥(伸縮蝶閥)和一只過濾器,主閥后也要裝一只軟密封閘閥(伸縮蝶閥),以便于維修。
3、通水前必須*沖洗管路系統。
4、試水時,要慢慢增加壓力,同時注意主閥體外的控制管道是否漏水。
5、導閥與導管控制系統已于出廠前裝配和調整完畢,如導閥出廠設定壓力值不適合現場要求,可通過擰緊或放松導閥上端螺釘來調節,順時針擰動螺釘為增加壓力,逆時針擰動螺釘為減少壓力.調節完后鎖緊螺母。
6、給水管路應安裝旁通閥。
7、主閥前過濾器要定期清洗。
8、此種安裝方式,適用于任何口徑閥門,為以后維修方便,請留足夠大的空間。
9、如主閥裝于蔭井內,主閥四周應有足夠維修空間,主閥為活塞型時入孔須高于主閥上端,便于維修時吊裝活塞。
訂貨須知:
一、①產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④的使用壓力⑤的使用介質的溫度。
二、若已經由設計單位選定公司的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的閥門公司專家為您審核把關。如有疑問:請:我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。提供全面、專業的“閥門系統解決方案",也十分愿意幫助用戶解決生產中所遇到的難題。