品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 焊接 | 材質 | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質 | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學介質,弱酸堿介質,氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環境 | 高壓 |
工作溫度 | 高溫 | 流動方向 | 單向 |
驅動方式 | 電子 | 零部件及配件 | 執行器 |
形態 | 柱塞式 | 類型 | 直通式 |
密封形式 | 硬密封式 | 公稱通徑 | 15-800mm |
標準 | 國標 |
WY中溫中壓減溫減壓裝置 產品說明
本實用新型涉及工業蒸汽設備,特別涉及一種中壓減溫減壓系統。一體式中溫中壓、次高壓減溫減壓裝置(WY01、WY02、WY05/06、WY09/10系列)一種中壓減溫減壓系統,包括進氣管、減壓閥、混合管和輸送管,所述減壓閥連接在進氣管和混合管之間,所述輸送管與混合管相連,所述混合管上連接有用于噴射減溫水的減溫機構,該中壓減溫減壓系統還包括控制柜,所述控制柜上電連接有供電電源,所述減壓閥上設置有用于調節減壓閥開度的執行機構,所述執行機構與控制柜相連并受控于控制柜。
中溫中壓減溫減壓裝置置是本公司吸取*產品結構,集多年設計、制造經驗,經技術優化設計而成的減溫減壓裝置。第三代WY系列減溫減壓裝置由減壓系統(減溫減壓閥、節流孔板等)、減溫系統(高壓差給水調節閥、節流閥等)、安全保護裝置(安全閥、止回閥)等組成,主要特點如下:
1、結構特點
WY系列減溫減壓裝置是本公司集多年設計、制造經驗,并吸取*產品結構,經技術優化設計而成的減溫減壓裝置。減溫減壓裝置由減溫減壓閥、節流孔板、給水調節閥、安全閥、節流閥、截止閥、止回閥、蒸汽管道、給水管、法蘭、緊固件等組成,主要特點如下:
1、采用減溫減壓閥結構,使蒸汽減溫、減壓在同一閥內進行,使整套裝置的長度大大縮短,減少了占地面積,降低了工程投資。
2、采用直行程雙座籠式減溫減壓閥結構,閥內設有節流網罩,增強減溫水的霧化效果,保護了閥座及閥體,延長了閥門的使用壽命,同時也降低了裝置的噪音。雙座閥不平衡力小、調節范圍廣、動作平穩,不會出現卡死現象。次高壓減溫減壓閥密封表面堆焊鈷基ERCrMn-C-15,抗高溫、抗沖刷;閥座和閥瓣采用單配粘磨,密封性能好,克服了雙座閥泄露量大的缺點,適用溫度510℃。
3、減溫減壓閥閥內設*的噴嘴,減溫水通過閥芯內開設的較長的水室,充分利用了一次蒸汽較高的溫度,進行充分的預熱,部分減溫水在環形噴嘴噴射前已基本霧化,未霧化的減溫水滴在經400℃左右的節流孔罩進一步碰撞、霧化,所以霧化效果。
4、減溫水霧化的另一個重要指標就是噴水處蒸汽流速≥8M/S,而減溫減壓閥內閥瓣與閥座間的蒸汽的流速(即減溫水噴水處)基本大于180M/S,相當于文丘里式減溫器所需要的流速,霧化效果。
5、而當減溫減壓器負荷變化較大(10~110%Q)的時候,尤其在小負荷的時候,在充分利用了一次蒸汽參數的熱能及動能的前提下,使減溫水預熱霧化,彌補了減溫水流速降低保證了減溫水在霧化段內都能充分、快速的霧化。
6、降噪。減溫減壓閥內設的節流孔罩、以及閥后的節流孔板一方面起減壓霧化的作用、還有一個主要的作用就是降低系統內的噪音。主要原理是它的小孔消聲。
7、減溫減壓閥流量特性:線性,泄露等級:Ⅲ級。
8、溫度給水調節系統采用直行程單座調節閥(或V型調節閥)+節流裝置,既減小了閥門的泄漏量,能合理分配給水系統上的壓差;同一口徑,不同的流量系數CV值可供選擇,使溫度調節系統調節靈敏度及精確度大大提高。
9、電動減溫減壓閥、電動給水調節閥配用直行程電動執行機構,去除了傳統的杠桿鉸鏈機構,減少了空行程環節,進一步提高了調節系統的靈敏度及精確度。
2、中溫中壓減溫減壓裝置選型說明(表一)
減溫減壓裝置選型表中對常用的中、低壓鍋爐的新蒸汽參數P1、T1減至出口蒸汽參數P2=1.4~0.1MPa、T2=400~130℃、流量Q=2~120t/h范圍內的減溫減壓裝置,逐一給出了對應參數所需的裝置系列規格代號。
注:①表一中所列各參數是常規參數,若特殊參數在表中查不到對應的系列規格代號,可與本公司技術處聯系;
②編制本表時,減溫給水參數以壓力Pb=0.6P1+1.0MPa,溫度Tb=104℃計算。
3、供貨范圍
減溫減壓裝置的供貨范圍為標志以內,主要有:
(1)減壓系統:減溫減壓閥、節流孔板等;
(2)減溫系統:給水調節閥、節流閥等;
(3)安全系統:安全閥、止回閥等;
(4)管路系統:蒸汽管道、過渡管、減溫水管等;
(5)配套附件:截止閥、雙金屬溫度計及接管、壓力表及三通閥、彎道、接頭、法蘭、襯墊、螺栓、螺母、墊圈等。
背景技術:
減溫減壓裝置是一種蒸汽熱能轉換和收集裝置,廣泛應用于熱電聯產、集中供熱、輕工、電力、化工和紡織等現代工業生產中。現代動力工程和熱能技術要求高溫-高壓鍋爐產生過熱度*的過熱蒸汽,但不同工藝流程設備所需的蒸汽的溫度和氣壓都是不同的,并且為了保證高飽和度輸送,鍋爐產生的溫度和氣壓往往是遠超一些工位設備所需,而若直接對飽和蒸汽進行降溫,過熱蒸汽會由于較低的熱傳系數降低效率,若高壓的干飽和蒸汽減壓至低壓時,在下游出口會出現過熱閃蒸,容易對管道和閥門造成汽蝕損傷,由此需要對高壓過熱的蒸汽同時進行減溫和減壓。
目前,減溫減壓系統中會運用到壓力調節閥,壓力調節閥用于調節蒸汽流量或減溫水的流量,其中,傳統的壓力調節閥上一體設置有控制組件和執行組件,控制組件通過輸出控制指令至執行組件以調節壓力調節閥的開度。
主要技術參數和性能指標:
公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗壓力(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封試驗壓力(Mpa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 |
進口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍(Mpa) | 減壓比0.6 | |||||
滲漏量 | 0.5%QMax | |||||
溫量-壓力等級 | ANSIB16.34 |
電動蒸汽減壓閥主要零件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體閥蓋底蓋 | WCB |
閥座 | 304 |
閥瓣 | 2Cr13 |
閥桿 | 2Cr13 |
墊片 | 柔性石墨/1Cr18Ni9 |
導向套 | 2Cr13 |
填料 | 柔性石墨 |
螺栓 | 35CrMoA |
螺母 | 45 |
電動蒸汽減壓閥流量系數:
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 15 | 20 | 35 | 60 | 70 | 110 | 150 | 230 | 420 | 540 | 710 | 1020 |
電動蒸汽減壓閥外形尺寸:
公稱通徑DN | (PN1.6-4.0Mpa)外 形 尺 寸 | (PN6.4-16.0Mpa)外 形 尺 寸 | ||||||
L | L1 | H | Hl | L | L1 | H | Hl | |
50 | 300 | 150 | 880 | 190 | 300 | 150 | 880 | 200 |
65 | 340 | 170 | 890 | 205 | 340 | 170 | 890 | 215 |
80 | 380 | 190 | 910 | 215 | 380 | 190 | 910 | 225 |
100 | 400 | 215 | 950 | 240 | 400 | 215 | 950 | 250 |
125 | 430 | 225 | 990 | 275 | 430 | 225 | 990 | 285 |
150 | 450 | 230 | 1090 | 320 | 450 | 230 | 1090 | 330 |
200 | 500 | 260 | 1160 | 340 | 500 | 260 | 1160 | 355 |
250 | 550 | 285 | 1230 | 370 | 550 | 285 | 1230 | 390 |
300 | 750 | 395 | 1370 | 460 | 750 | 395 | 1370 | 480 |
350 | 850 | 445 | 1450 | 530 | 850 | 445 | 1450 | 550 |
400 | 950 | 550 | 1570 | 660 | 950 | 550 | 1570 | 700 |
500 | 1130 | 680 | 1780 | 800 | 1130 | 680 | 1780 | 820 |
電動蒸汽減壓閥執行器參數:
公稱通徑 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
配執行機構型號 | ZKZ-310BC | ZKZ-410BC/ZKZ-510BC | ZKZ-510BC | ZKZ-610BC/ B+Z250/F1800 | ||||||||
行程 | 25 | 30 | 50/30 | 50 | 60 | 100 | ||||||
推力(N) | 4000 | 6400/1600 | 16000 | 2500 | ||||||||
全行程時間(S) | 20 | 32 | 37 | 62 | ||||||||
疏入信號 | 4-20mA DC | |||||||||||
供電電源 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | ||||||||||
基本誤差(%) | ≤±2.5 | |||||||||||
基本誤差(%) | ≤±1.5 | |||||||||||
基本誤差(%) | ≤3 |
WY中溫中壓減溫減壓裝置選型表
流 | 二次蒸汽參數 | 一次蒸汽參數P1(MPa)、T1(℃) | ||||||||||||||||||||||||
壓力P2 | 溫度T2 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | |||||||||||||
1.3 | 300 | 1.3 | 350 | 2.5 | 375 | 2.5 | 400 | 3.5 | 435 | 3.9 | 450 | |||||||||||||||
2 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY05-005MX | WY05-005MX | WY05-005MX | WY05-005MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY05-001MX | WY05-001MX | WY05-001MX | WY05-001MX | |||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY05-001MX | WY05-001MX | |||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | |||||||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 0.05 | 130 | WY01-014MX | WY01-014MX | ||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY01-002MX | WY01-002MX | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-002MX | WY01-002MX | |||||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | MY05-017MX | MY05-017MX | MY05-017MX | MY05-017MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY05-007MX | WY05-007MX | WY05-007MX | WY05-007MX | WY05-006MX | WY05-006MX | |||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY05-004MX | WY05-004MX | WY05-004MX | WY05-004MX | WY05-005MX | WY05-005MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY01-033MX | WY01-033MX | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-015MX | WY01-015MX | WY01-015MX | WY01-015MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-003MX | WY01-003MX | WY01-003MX | WY01-003MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-002MX | WY01-002MX | |||||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | |||||||||||||||||||||||||
0.7 | 220 | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-017MX | WY05-017MX | |||||||||||||||||||
0.8 | 220 | |||||||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-017MX | WY05-017MX | |||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY05-007MX | WY05-007MX | |||||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-034MX | WY01-034MX | WY01-033MX | WY01-033MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-016MX | WY01-016MX | WY01-015MX | WY01-015MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-012MX | WY01-012MX | WY01-012MX | WY01-012MX | |||||||||||||||||||
0.7 | 220 | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-003MX | WY01-003MX | WY01-003MX | WY01-003MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-018MX | |||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-050MX | WY01-050MX | WY01-049MX | WY01-054MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-034MX | WY01-034MX | WY01-034MX | WY01-024MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-035MX | WY01-035MX | WY01-023MX | WY01-023MX | |||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | WY01-017MX | WY01-017MX | WY01-016MX | WY01-016MX | WY01-023MX | WY01-023MX | |||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-009MX | WY01-009MX | |||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY01-017MX | WY01-017MX | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-009MX | WY01-009MX | |||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-003MX | WY01-003MX | ||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.1 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 0.05 | 130 | WY02-027MX | |||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY02-017MX | ||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-059MX | WY01-064MX | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-050MX | WY01-053MX | WY01-054MX | WY01-054MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-035MX | WY01-025MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-023MX | WY01-023MX | |||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY01-017MX | WY01-017MX | WY01-016MX | WY01-019MX | WY01-023MX | WY01-023MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-009MX | WY01-009MX | |||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-009MX | WY01-009MX | |||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-003MX | |||||||||||||||||||||
30 | 0.05 | 130 | WY02-027MX | WY02-027MX | ||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-064MX | WY01-064MX | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-059MX | WY01-064MX | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-050MX | WY01-053MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-054MX | |||||||||||||||||||
0.5 | 180 | WY01-035MX | WY01-025MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-024MX | |||||||||||||||||||
0.6 | 190 | |||||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-019MX | |||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-019MX | ||||||||||||||||||||||||
35 | 0.05 | 130 | WY01-026MX | WY01-026MX | ||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY01-026MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-024MX | ||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY01-017MX | WY01-019MX | WY01-019MX | ||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY02-017MX | ||||||||||||||||||||||||
40 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY02-026MX | WY02-026MX | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY02-016MX | WY02-016MX | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-064MX | WY01-064MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY01-053MX | WY01-053MX | |||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY01-025MX | WY01-025MX | |||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY02-026MX | WY01-024MX | WY01-024MX | ||||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.1 | 300 | WY01-035MX | WY01-035MX | WY01-024MX | WY01-024MX | |||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | WY01-019MX | WY01-019MX | |||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-017MX | WY01-017MX | WY01-019MX | WY01-019MX | |||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | WY01-016MX | WY01-0167MX | |||||||||||||||||||||||
60 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY02-025MX | WY02-025MX | WY02-026MX | WY02-026MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY02-017MX | WY02-017MX | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY02-017MX | WY02-017MX | WY02-016MX | WY02-016MX | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY01-63MX | WY01-63MX | WY01-064MX | WY01-064MX | |||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY01-062MX | WY01-062MX | WY01-63MX | WY01-63MX | WY01-064MX | WY01-064MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY01-053MX | WY01-053MX | |||||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-040MX | WY01-040MX | |||||||||||||||||||||||
1.4 | 400 | WY01039MX | WY01-039MX | |||||||||||||||||||||||
流 | 二次蒸汽參數 | 一次蒸汽參數P1、T1(℃) | ||||||||||||||||||||||||
壓力P2 | 溫度T2 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | |||||||||||||
1.3 | 300 | 1.3 | 350 | 2.5 | 375 | 2.5 | 400 | 3.5 | 435 | 3.9 | 450 | |||||||||||||||
80 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY02-025MX | WY02-025MX | WY02-026MX | WY02-026MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY02-015MX | WY02-015MX | WY02-015MX | WY02-016MX | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | |||||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY01-062MX | WY01-062MX | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-064MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-063MX | WY01-063MX | |||||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | WY01-060MX | WY01-060MX | WY01-063MX | WY01-063MX | |||||||||||||||||||||
120 | 0.3 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | |||||||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY02-024MX | WY02-024MX | WY02-025MX | ||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY02-024MX | WY02-024MX | WY02-025MX | ||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY02-014MX | WY02-014MX | WY02-015MX | WY02-015MX | |||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY02-014MX | WY02-015MX | WY02-015MX | ||||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
1.4 | 350 |
本實用新型公開了一種中壓減溫減壓系統,其技術方案要點是包括進氣管、減壓閥、混合管和輸送管,減壓閥連接在進氣管和混合管之間,輸送管與混合管相連,混合管上連接有用于噴射減溫水的減溫機構,控制柜上電連接有供電電源,減壓閥上設置有用于調節減壓閥開度的執行機構,執行機構與控制柜相連并受控于控制柜。集控制、執行于一體的減壓閥改為分體設置,由先來的執行機構上的執行器面板,改變成通過控制柜輸出控制指令對執行機構進行操作,從而改善了原先元件的工作條件,避免中壓減溫減壓系統在低負荷運行情況下管道節流造成的管道振動造成減壓閥上元件的損壞,提高減壓閥及系統的使用穩定性。減溫減壓裝置是電力、石油化工、輕工、紡織印染、醫藥、熱電聯產等行業廣泛應用的一種減溫減壓設備,在安裝的時候要特別注意以下事項:
1、按本體系統總圖序號依次安裝。
2、在本裝置的進口處應裝有閘閥,供啟閉用。
3、在本裝置安全閥處下部須設一固定支架,在裝置兩端的適當位置處應各設一滑動支架在裝置兩端連接處應考慮熱補償措施或自然補償,在蒸汽出口處適當位置的點須裝設疏水器。上述閘閥、支架、補償措施、疏水器等由用戶根據以上情況自行解決。
4、現場儀表接入熱控柜的信號線用單芯為1mm2以上的屏蔽線:熱電阻用三芯屏蔽線,壓力變送器二芯屏蔽線,執行機構用四芯屏蔽線(一體化執行機構且不需要反饋信號的)或六芯屏蔽線,接地電阻應小于4歐姆。電源總進線采用2.5mm2以上的電纜線,各儀表有接地要求的均須可靠接地。詳見現場接線圖。
5、嚴格按安裝圖及技術資料安裝進出口熱電阻、壓力變送器,避免前后裝反,如果因安裝失誤造成的損壞,我方不負任何責任。
6、安裝各閥門時須注意蒸汽和和減溫水的流向。
7、本裝置安裝完畢后,將減壓系統和給水系統的閥門拆下,并對整個管道進行吹洗,清除管道內的電焊渣、焊塊等污物,檢查確認沒有任何雜物時再裝上已拆的閥門,同時然后進行水壓試驗。試驗壓力為工件壓力的1.5倍,試驗壓力時須將安全閥卸下,另用悶板密封,然后加壓,保持5分鐘,檢查所有連接處不得有滲漏現象。
訂貨須知:
一、①產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④的使用壓力⑤的使用介質的溫度。
二、若已經由設計單位選定公司的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的閥門公司專家為您審核把關。如有疑問:請:我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。提供全面、專業的“閥門系統解決方案",也十分愿意幫助用戶解決生產中所遇到的難題。