品牌 | 申弘 | 材質 | 碳鋼 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 公稱通徑 | 15-800mm |
適用介質 | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學介質,弱酸堿介質,氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動方向 | 雙向 |
驅動方式 | 氣動 | 零部件及配件 | 定位器 |
形態 | 柱塞式 | 類型 | 直通式 |
標準 | 國標 | 外形 | 中型 |
J6B41N氣動美標磅級法蘭式燃氣截止閥 產品說明
氣動截止閥是由壓縮空氣作為動力源的閥門,采用遠程控制,由主控室手動或自動觸發動作指令,使進、排氣電磁閥動作,向執行機構內供、排壓縮空氣。壓縮空氣作用在活塞或隔膜上,克服閥門動作的摩擦力和閥桿上的彈簧彈力,從而壓下(對于失氣開閥門)或提起(對于失氣關閥門)閥桿,帶動閥芯上下動作,使閥門打開或關閉。閥門是介質流通管線配置中經常使用的部件。氣動截止閥是各種閥門中的一種。傳統的氣動閥門,氣動裝置和閥體本身為兩個獨立部分組裝在一起,雖然可以氣動啟、閉,但存在著重量大,用料多,外型結構不夠緊湊,啟閉動作不夠靈敏等缺憾。
美標截止閥適用于工作溫度-29~550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。美標截止閥驅動方式有手動、齒輪傳動、電動、氣動等,閥座密封面材料為硬質合金,壓力級 150(Lb)~900(Lb)。采用雙作用氣缸,利用上腔進氣或者下腔進氣來遠距離控制閥門,操作方便、靈活。結構簡單、制造和維護方便;工作行程小,啟閉時間短;關閉體與閥座密封面采用錐面密封,關閉力小,耐沖刷,密封可靠。閥座可為更換式閥座,可任意組合與關閉件密封面材料的配對,以滿足工況要求,延長使用壽命。
傘齒輪截止閥美標法蘭截止閥燃氣截止閥是截止閥閥的一種。常用壓力在16mpa左右。主要應用于燃氣,石油氣,領域。本實用新型的目的是要通過一種氣動裝置與閥門本身結為一體的設計,使其不僅具有傳統分體結構氣動閥門的功能,而且能夠克服傳統分體結構氣動閥門的缺憾,具有外型結構緊湊,重量輕、用料少、啟閉動作靈敏、快捷等優點。
在閥門失氣,驅動頭內無壓縮空氣時,閥門會按照系統的要求處于全開或全關的*位置。電廠用儀用壓縮空氣,供氣壓力一般為4~9bar,在進入到閥門之前,首先通過過濾器將壓縮空氣過濾、凈化,然后通過減壓閥減壓,入口壓力表的讀數不超過4bar。壓力調整是能通過調節安裝在減壓閥頂部的調節螺釘來實現的,調節前要先擰松保護蓋。
氣動截止閥通常是用在全關和全開的氣體和液體單向流動的管路上,它結構比閘閥長,長度比較短。當介質為強腐蝕性時,應當選用低進高出截止閥,當介質壓力高或經常啟閉的場合應當將閥桿加粗,避免由介質推力造成閥桿的彎曲。氣動截止閥相對其它閥門流阻力要大,使用過程中應當注意氣源壓力,以及耐壓耐腐對閥桿照成的問題。氣動截止閥不適合帶顆粒、粘度較大、易結焦的介質。
截止閥是指關閉件(閥瓣)沿閥座中心線移動的閥門。根據閥瓣的這種移動形式,閥座通口的變化是與閥瓣行程成正比例關系。由于該類閥門的閥桿開啟或關閉行程相對較短,而且具有非常可靠的切斷功能,又由于閥座通口的變化與閥瓣的行程成正比例關系,非常適合于對流量的調節。因此,這種類型的閥門非常適合作為切斷或調節以及節流使用。
燃氣截止閥具有雙重密封結構,提高了密封性能,金屬硬密封面保護軟密封材料不過載受損,其閥瓣內裝有彈性裝置,當閥門外部失火時,軟密封材料被高溫燒毀,其彈性裝置仍能保證閥門緊閉密封,從而形成了軟硬(內外)雙重密封結構,密封性能好。本產品閥座密封面材料為尼龍塑料,提高了密封性能,避免了金屬密封旋轉摩擦產生靜電而引起的火花,當閥門的內密封體旋轉摩擦產生靜電時,其利用一個導電裝置和大地連通,從而避免靜電導致火災。
美標截止閥主要有API和ASME標準,ASTM,ASTM是材料標準,不是閥門本身的標準;按美國標準設計,制造,生產、檢測的截止閥叫做美標截止閥。美標截止閥是一種比較新型的閘閥類別,它有著自身結構所的一些*性,如開關無摩擦,密封不易磨損,啟閉力矩小。這樣可減小所配執行器的規格。美標截止閥主要用于氣體、液體介質管路上作啟閉器,接通或截斷介質流,不適用于調節介質流量;具有流阻小,啟閉較省力等優點,美標截止閥適用范圍化工、石油、冶金、造紙、制藥等行業。
美標截止閥結構特點
1、產品的設計制造符合美國國家標準ANS1B16.34,美國BS1873等標準要求。
2、閥體外形為桶形或流線形造型美觀。流通形狀為直通式。流體阻力小。
3、關閉件(閘瓣)與閥座密封面采用錐面密封,關閉力小,耐沖刷,密封可靠。
4、美標截止閥閥座可為更換式閥座,可任意組合與關閉密封面材料的配對,以滿足工況的要求,延長使用壽命。
5、大口徑、高壓力截止閥根據關閉力的需要閥桿的傳動方式采用升降桿,并配有滾動軸承式采用撞擊式手輪以減輕關閉力。
6、主體材料、內件材料、填料、緊固件的材料可按用戶要求或實際工況條件合理組合。
J6B41N氣動美標磅級法蘭式燃氣截止閥主要零件名稱及材料
NO | Parts Name | Materials | ||||
WCB/Trim1 | WCB/Trim5 | WCB/Trim8 | CF8/304 | CF8M/316 | ||
1 | Body | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
2 | Seat ring | A105+13Cr | A105+STL | A105+STL | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
3 | Disc | ASTM A216 WCB+13Cr | ASTM A216 WCB+STL | ASTM A216 WCB+13Cr | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
4 | Stem | ASTMA182 F6a | ASTMA182 F6a | ASTMA182 F6a | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
5 | Disc nut | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
6 | Bonnet nut | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
7 | Bonnet bolt | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
8 | Gasket | 304 sheet+Graphite | 304 sheet+Graphite | 304 sheet+Graphite | 304+Graphite | 316+Graphite |
9 | Backseat bushing | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
10 | Bonnet | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
11 | Packing | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
12 | Eyebolt Pin | ASTM A36 | ASTM A36 | ASTM A36 | 304ss | 316ss |
13 | Gland eyebolt | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
14 | Gland | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
15 | Gland flange | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
16 | Eyebolt nut | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
17 | Stem nut | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 |
18 | Hand wheel | Ductile lron | Ductile lron | Ductile lron | Ductile lron | Ductile lron |
19 | Hand wheel nut | Carbon steel | Carbon steel | Carbon steel | Carbon steel | Carbon steel |
注:1、上表僅列出了磅級及K級鑄鋼閘閥零部件材料的配置,根據用戶要求或閥門實際使用工況,我公司可以提供其他多種不同的零部件材料配置。
2、驅動方式可根據客戶要求,采用手輪、齒輪或電裝。
主要連接尺寸
壓力 | Size | Dimensions(mm) | ||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | f | K | Z-φd | C | A | ||
RF | BW | |||||||||||
150LB | 2 | 50 | 203 | 203 | 51 | 152 | 91.9 | 1.6 | 120.7 | 4-19.1 | 15.8 | 63 |
2? | 65 | 216 | 216 | 64 | 178 | 104.6 | 1.6 | 139.7 | 4-19.1 | 17.5 | 75 | |
3 | 80 | 241 | 241 | 76 | 191 | 127 | 1.6 | 152.4 | 4-19.1 | 19.1 | 91 | |
4 | 100 | 292 | 292 | 102 | 229 | 157.2 | 1.6 | 190.5 | 8-19.1 | 23.9 | 117 | |
6 | 150 | 406 | 406 | 152 | 279 | 215.9 | 1.6 | 241.3 | 8-22.2 | 25.4 | 172 | |
8 | 200 | 495 | 495 | 203 | 343 | 269.7 | 1.6 | 298.5 | 8-22.2 | 28.4 | 223 | |
10 | 250 | 622 | 622 | 254 | 406 | 323.9 | 1.6 | 362 | 12-25.4 | 30.2 | 278 | |
12 | 300 | 699 | 699 | 305 | 483 | 381 | 1.6 | 431.8 | 12-25.4 | 31.8 | 329 | |
14 | 350 | 787 | 787 | 337 | 533 | 412.8 | 1.6 | 476.2 | 12-28.6 | 35.1 | 362 | |
16 | 400 | 914 | 914 | 387 | 597 | 469.9 | 1.6 | 539.8 | 16-28.6 | 36.6 | 413 |
壓力 | Size | Dimensions(mm) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | f | K | Z-φd | C | RTJ | A | ||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
300LB | 2 | 50 | 267 | 283 | 267 | 51 | 165 | 91.9 | 1.6 | 127 | 8-19.1 | 22.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2? | 65 | 292 | 308 | 292 | 64 | 191 | 104.6 | 1.6 | 149.2 | 8-22.2 | 25.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 318 | 333 | 318 | 76 | 210 | 127 | 1.6 | 168.3 | 8-22.2 | 28.4 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 356 | 371 | 356 | 102 | 254 | 157.2 | 1.6 | 200.2 | 8-22.2 | 31.8 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 445 | 460 | 445 | 152 | 318 | 215.9 | 1.6 | 269.8 | 12-22.2 | 36.6 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 | |
8 | 200 | 559 | 575 | 559 | 203 | 381 | 269.7 | 1.6 | 330.2 | 12-25.4 | 41.1 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 | |
10 | 250 | 622 | 638 | 622 | 254 | 445 | 323.9 | 1.6 | 387.4 | 16-28.6 | 47.8 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 | |
12 | 300 | 711 | 727 | 711 | 305 | 521 | 381 | 1.6 | 450.9 | 16-31.8 | 50.8 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 |
壓力 | Size | Dimensions(mm) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | f | K | Z-φd | C | RTJ | A | ||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
600LB | 2 | 50 | 292 | 295 | 292 | 51 | 165 | 91.9 | 6.4 | 127 | 8-19.1 | 25.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2? | 65 | 330 | 333 | 330 | 64 | 191 | 104.6 | 6.4 | 149.2 | 8-22.2 | 28.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 356 | 359 | 356 | 76 | 210 | 127 | 6.4 | 168.3 | 8-22.2 | 31.8 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 432 | 435 | 432 | 102 | 273 | 157.2 | 6.4 | 215.9 | 8-25.4 | 38.1 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 559 | 562 | 559 | 152 | 356 | 215.9 | 6.4 | 292.1 | 12-28.6 | 47.8 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 | |
8 | 200 | 660 | 663 | 660 | 200 | 419 | 269.7 | 6.4 | 349.2 | 12-31.8 | 55.6 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 | |
10 | 250 | 787 | 790 | 787 | 248 | 508 | 323.9 | 6.4 | 461.8 | 16-34.9 | 63.5 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 | |
12 | 300 | 838 | 841 | 838 | 298 | 559 | 381 | 6.4 | 489 | 20-34.9 | 66.5 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 |
壓力 | Size | Dimensions(mm) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | f | K | Z-φd | C | RTJ | A | ||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
900LB | 2 | 50 | 368 | 371 | 368 | 48 | 216 | 91.9 | 6.4 | 165.1 | 8-25.4 | 38.1 | 124 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2? | 65 | 419 | 422 | 419 | 57 | 244 | 104.6 | 6.4 | 190.5 | 8-28.6 | 41.1 | 137 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 381 | 384 | 381 | 73 | 241 | 127 | 6.4 | 190.5 | 8-25.4 | 38.1 | 156 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 457 | 460 | 457 | 98 | 292 | 157.2 | 6.4 | 235 | 8-31.8 | 44.5 | 181 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 610 | 613 | 610 | 146 | 381 | 215.9 | 6.4 | 317.5 | 12-31.8 | 55.6 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 | |
8 | 200 | 737 | 740 | 737 | 190 | 470 | 269.7 | 6.4 | 393.7 | 12-38.1 | 63.5 | 308 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 | |
10 | 250 | 838 | 841 | 838 | 238 | 546 | 323.9 | 6.4 | 469.9 | 16-38.1 | 69.9 | 362 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 | |
12 | 300 | 965 | 968 | 965 | 283 | 610 | 381 | 6.4 | 533.4 | 20-38.1 | 79.2 | 419 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 |
壓力 | Size | Dimensions(mm) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | f | K | Z-φd | C | RTJ | A | ||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
1500LB | 2 | 50 | 368 | 371 | 368 | 48 | 216 | 91.9 | 6.4 | 165.1 | 8-25.4 | 38.1 | 124 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2? | 65 | 419 | 422 | 419 | 57 | 244 | 104.6 | 6.4 | 190.5 | 8-28.6 | 41.1 | 137 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 470 | 473 | 470 | 70 | 267 | 127 | 6.4 | 203.2 | 8-31.8 | 47.8 | 168 | 136.52 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 546 | 549 | 546 | 92 | 311 | 157.2 | 6.4 | 241.3 | 8-34.9 | 53.8 | 194 | 161.92 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 705 | 711 | 705 | 137 | 394 | 215.9 | 6.4 | 317.5 | 12-38.1 | 82.6 | 248 | 211.12 | 9.52 | 13.49 | 172 | |
8 | 200 | 832 | 842 | 832 | 178 | 483 | 269.7 | 6.4 | 393.7 | 12-44.5 | 91.9 | 318 | 269.88 | 11.13 | 16.66 | 223 | |
10 | 250 | 991 | 1000 | 991 | 222 | 584 | 323.9 | 6.4 | 482.6 | 12-50.8 | 108 | 371 | 323.85 | 11.13 | 16.66 | 278 | |
12 | 300 | 1130 | 1146 | 1130 | 264 | 673 | 381 | 6.4 | 571.5 | 16-54 | 124 | 438 | 381 | 14.27 | 23.01 | 329 |
壓力 | Size | Dimensions(mm) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | f | K | Z-φd | C | RTJ | A | ||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
2500LB | 2 | 50 | 451 | 454 | 451 | 38 | 235 | 91.9 | 6.4 | 171.5 | 8-28.6 | 50.8 | 50.8 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2? | 65 | 508 | 514 | 508 | 48 | 267 | 104.6 | 6.4 | 196.9 | 8-31.8 | 57.2 | 57.2 | 111.12 | 9.52 | 13.49 | 75 | |
3 | 80 | 578 | 584 | 578 | 57 | 305 | 127 | 6.4 | 228.6 | 8-34.9 | 66.5 | 66.5 | 127 | 9.52 | 13.49 | 91 | |
4 | 100 | 673 | 683 | 673 | 73 | 356 | 157.2 | 6.4 | 273.1 | 8-41.3 | 76.2 | 76.2 | 157.18 | 11.13 | 16.66 | 117 | |
6 | 150 | 914 | 927 | 914 | 111 | 483 | 215.9 | 6.4 | 368.3 | 8-54 | 108 | 108 | 228.6 | 12.7 | 19.84 | 172 | |
8 | 200 | 1022 | 1038 | 1022 | 146 | 552 | 269.7 | 6.4 | 438.2 | 12-54 | 127 | 127 | 279.4 | 14.27 | 23.01 | 223 | |
10 | 250 | 1270 | 1292 | 1270 | 184 | 673 | 323.9 | 6.4 | 539.7 | 12-66.7 | 165.1 | 165.1 | 342.9 | 17.48 | 30.18 | 278 | |
12 | 300 | 1422 | 1445 | 1422 | 219 | 762 | 381 | 6.4 | 619.2 | 12-73 | 184.2 | 184.2 | 406.4 | 17.48 | 33.32 | 329 |
如果流體阻力非常大,開關的時候就需要非常大的力氣,普通類型的氣動截止閥也要注意好管道壓力的情況,然后再去進行選型。而且介質如果監督比較大,容易出現結焦的介質都是不太適合使用到基礎的截止閥。如果介質中有顆粒,也是非常不適合使用到這樣的截止閥,一般還是需要根據介質的情況來選擇合適的截止閥。
氣動截止閥安裝維護
手輪、手柄操作的截止閥可安裝在管道的任何位置上。
手輪、手柄及偉動機構,不允許作起吊用。
介質的流向應與閥體所示箭頭方向一致。
截止閥,也叫截門,是使用廣泛的一種閥門,它之所以廣受歡迎,是由于開閉過程中密封面之間摩擦力小,比較耐用,開啟高度不大,制造容易,維修方便,不僅適用于中 低壓,而且適用于高壓。它的閉合原理是,依靠閥杠壓力,使閥瓣密封面與閥座密封面緊密貼合,阻止介質流通。
截止閥只許介質單向流動,安裝時有方向性。它的結構 長度大于閘閥,同時流體阻力大,運行時,密封可靠性不強。
截止閥安裝注意事項
在安裝氣動截止閥的過程中,一定要特別注意好操作手柄的位置,需要保證周圍有一定的空間能夠足夠手動操作。而且要特別注意手輪、手柄,還有其他機構的位置是不能起吊使用。而且安裝位置是需要提前確定好的,雖然這樣的截止閥是可以安裝在管道任何位置上的,但是并不能隨意安裝,所以安裝點的確認也是比較關鍵的。
訂貨須知:
一、①產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④的使用壓力⑤的使用介質的溫度。
二、若已經由設計單位選定公司的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的閥門公司專家為您審核把關。如有疑問:請:我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。提供全面、專業的“閥門系統解決方案",也十分愿意幫助用戶解決生產中所遇到的難題。