品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 材質 | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質 | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學介質,弱酸堿介質,氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環境 | 常壓 |
工作溫度 | 真空 | 流動方向 | 雙向 |
驅動方式 | 手動 | 零部件及配件 | 閥體 |
形態 | 柱塞式 | 類型 | 直通式 |
密封形式 | 軟密封式 | 公稱通徑 | 50-800mm |
DSZ41Y法蘭式水封閘閥產品用途
水封閘閥適用于公稱壓力 100MPa,工作溫度 425℃,工作介質為水、蒸汽、油品和非腐蝕氣體的管路上作啟閉裝置用,尤其適用于火電廠汽機真空冷凝系統。水封閘閥的啟閉件是閘板,閘板的運動方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開和全關,不能作調節和節流。閘板有兩個密封面,模式閘板閥的兩個密封面形成楔形、楔形角隨閥門參數而異。楔式閘閥的閘板可以做成一個整體,叫做剛性閘板;也可以做成能產生微量變形的閘板,以改善其工藝性,彌補密封面角度在加工過程中產生的偏差,這種閘板叫做彈性閘板。
水封閘閥關閉時,密封面可以只依靠介質壓力來密封,即依靠介質壓力將閘板的密封面壓向另一側的閥座來保證密封面的密封,這就是自密封。大部分閘閥是采用強制密封的,即閥門關閉時,要依靠外力強行將閘板壓向閥座,以保證密封面的密封性。
【產品特點】:
1、閥蓋填料室帶有水封結構,具有良好的氣密性。
2、具有結構緊湊,密封面不易磨損,密封性能好,啟閉時間短等特點。
3、產品采用倒密封結構,可在不停機工況下進行維修和更換密封填料。
4、閘板采用平行式雙閘板結構或楔式單閘板結構,密封可靠,開閉輕便,檢修方便。
設計和制造標準
設計與制造:GB12234
法蘭尺寸:GB9113 JB7490
壓力溫度:JB/T74 GB9131
結構長度:GB/T12221
對焊連接尺寸:-
檢驗與試驗:JB/T9092 GB13927
主要性能規范
公稱壓力(MPa) | ||||||
殼體強度試驗 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
密封試驗 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
上密封試驗 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
氣密封試驗 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
適用范圍 | ||||||
產品類型 | 適用溫度(℃) | 適用介質 | ||||
碳鋼型 | ≤425 | 水、蒸汽、油品、非腐蝕性氣體 | ||||
合金型 | ≤540 |
DS/Z44H,DS/Z41Y主要尺寸
水封閘閥主要外形尺寸
公稱壓力 | 試驗壓力 | |||
---|---|---|---|---|
殼體 | 密封(水) | 密封(氣) | 上密封 (水) | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
外形尺寸
公稱壓力1.6 MPa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | L1 | L2 | D | D1 | D2 | b | f | z-d | Dn | A | B | H | H1 | DO | RF | BW |
50 | 250 | 216 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 49 | 57 | 66 | 398 | 458 | 250 | 28 | 24 |
65 | 270 | 241 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 66 | 73 | 83 | 438 | 514 | 250 | 40 | 35 |
80 | 280 | 283 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 78 | 89 | 96 | 456 | 539 | 300 | 55 | 50 |
100 | 300 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 96 | 108 | 117 | 514 | 614 | 300 | 75 | 66 |
125 | 325 | 381 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 121 | 133 | 144 | 600 | 750 | 350 | 110 | 96 |
150 | 350 | 403 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 146 | 159 | 172 | 680 | 825 | 350 | 150 | 133 |
200 | 400 | 419 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 202 | 219 | 222 | 800 | 1000 | 400 | 223 | 203 |
250 | 450 | 457 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 254 | 273 | 278 | 840 | 1080 | 450 | 325 | 295 |
300 | 500 | 502 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 303 | 325 | 330 | 990 | 1280 | 450 | 430 | 395 |
350 | 550 | 572 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 351 | 377 | 382 | 1135 | 1470 | 600 | 570 | 510 |
400 | 600 | 610 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 398 | 426 | 432 | 1410 | 1815 | 650 | 740 | 665 |
450 | 650 | 660 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 450 | 480 | 484 | 1475 | 1925 | 700 | 955 | 860 |
500 | 700 | 711 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 501 | 530 | 535 | 1660 | 2170 | 750 | 1195 | 1070 |
600 | 800 | 813 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 602 | 630 | 638 | 1950 | 2570 | 800 | 1455 | 1295 |
700 | 900 | 914 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 692 | 720 | 738 | 2165 | 2870 | 850 | 2110 | 1830 |
800 | 1000 | 965 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 21-41 | 792 | 820 | 840 | 2595 | 3395 | 950 | 2630 | 2390 |
主要尺寸及重量/mm Main dimensions and weight
|
|
|
|
公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | D6 | f | b | f2 | Z-φd | 手動 Manuall | 電動 Electricall | ||||
H | Do | 重量/kg | H | 電動裝置 | 重量/kg | ||||||||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 3 | 20 | 4 | 4-φ18 | 330 | 300 | 27 | 620 | DZWl0 | 55 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 3 | 22 | 4 | 8-φ18 | 435 | 300 | 38 | 714 | DZWlO | 65 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 3 | 22 | 4 | 8-φ侶 | 491 | 350 | 42 | 765 | DZWl5 | 70 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 3 | 24 | 4.5 | 8-φ23 | 573 | 350 | 57 | 840 | DZW201I | 86 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 3 | 28 | 4 5 | 8-φ25 | 582 | 400 | 91 | 852 | DZW201I | 120 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 3 | 30 | 4 5 | 8-φ25 | 605 | 400 | 110 | 875 | DZW30 | 138 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 3 | 38 | 4.5 | 12-φ30 | 739 | 450 | 169 | 1015 | DZW30 | 200 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 3 | 42 | 4.5 | 12-φ34 | 862 | 550 | 207 | 1225 | DZW40 | 298 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 4 | 46 | 4.5 | 16-φ34 | 990 | 650 | 266 | 1371 | DZW60 | 383 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 4 | 52 | 5 | 16-φ34 | 1139 | 750 | 513 | 1507 | DZW90l | 604 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 4 | 58 | 5 | 16-φ41 | 1523 | 850 | 627 | 1912 | DZWl20 | 866 |
主要外形尺寸及連接尺寸 Main dimensiors and weight
公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | D6 | f | b | f2 | Z-φd | 手動 Manuall | 電動 Electricall | ||||
H | Do | 重量/kg | H | 電動裝置 | 重量/kg | ||||||||||
DS/Z44H-64 DS/Z44Y-64I DS/Z944H-64 DS/Z944Y-64I | |||||||||||||||
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 3 | 26 | 4 | 4-φ23 | 337 | 300 | 30 | 622 | DZWl0 | 58 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3 | 28 | 4 | 8-φ23 | 441 | 300 | 41 | 714 | DZW15 | 69 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 3 | 30 | 4 | 8-φ23 | 496 | 350 | 45 | 765 | DZW20I | 73 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 3 | 32 | 4.5 | 8-φ25 | 578 | 400 | 62 | 840 | DZW20l | 90 |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 3 | 36 | 4.5 | 8-φ30 | 588 | 400 | 97 | 852 | DZW30 | 124 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 3 | 38 | 4.5 | 8-φ34 | 610 | 450 | 115 | 875 | DZW30 | 142 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 3 | 44 | 4.5 | 12-φ34 | 744 | 550 | 172 | 1195 | DZW45 | 276 |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 3 | 48 | 4.5 | 12-φ41 | 867 | 650 | 211 | 1225 | DZW60 | 317 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 4 | 54 | 4.5 | 16-φ41 | 996 | 750 | 271 | 1393 | DZW90 | 399 |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 4 | 60 | 5 | 16-φ41 | 1142 | 850 | 518 | 1507 | DZWl20I | 647 |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 4 | 66 | 5 | 16-φ48 | 1537 | 900 | 633 | 2075 | DZWl80 | 882 |
DS/Z44H-100 DS/Z44Y-100I DS/Z944H-100 DS/Z944Y-100I | |||||||||||||||
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 3 | 28 | 4 | 4-φ25 | 337 | 300 | 34 | 622 | DZWl0 | 62 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 3 | 32 | 4 | 8-φ25 | 441 | 300 | 46 | 714 | DZWl5 | 74 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 3 | 34 | 4 | 8-φ25 | 496 | 350 | 50 | 765 | DZW20I | 78 |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 3 | 38 | 4.5 | 8-φ3O | 578 | 400 | 67 | 840 | DZW30I | 95 |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 3 | 42 | 4.5 | 8-φ34 | 588 | 400 | 102 | 852 | DZW30 | 129 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 3 | 46 | 4.5 | 12-φ34 | 610 | 450 | 121 | 875 | DZW45 | 221 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 3 | 54 | 4.5 | 12-φ41 | 744 | 550 | 178 | 1195 | DZW60 | 285 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 3 | 60 | 4 5 | 12-φ41 | 867 | 650 | 217 | 1225 | DZW90l | 345 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 4 | 70 | 4.5 | 16-φ48 | 996 | 750 | 278 | 1393 | DZWl20I | 409 |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 4 | 76 | 5 | 6-φ54 | 1142 | 850 | 524 | 1507 | DZWl80 | 773 |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 4 | 80 | 5 | 6-φ54 | 1537 | 950 | 640 | 2075 | DZW250 | 892 |
手動閥門用手轉動手輪,電動閥門由閥門電動裝置驅動,使閥桿上升、下降,從而帶動閘板上、下運動,開啟、關閉閥門。順時針方向旋轉,閘板下降,閥門關閉。逆時針方向旋轉,閘板上升,閥門開啟
DSZ41Y法蘭式水封閘閥安裝和使用
1,水封閘閥只作全開或全關使用,不準用來調節流量.
2,水封閘閥門可安裝在水平或垂直管路上.
3,安裝前應將閥門清理干凈.
4,安裝時務必使水封環與水封接頭通道對齊,為安裝填料方便,允許用石墨石棉填料替代增強聚四氟乙烯填料及填料墊.
5,安裝電動閥門時,應檢查和調整下限位螺釘及電動裝置的行程控制和扭矩控制器.
6,手動啟閉閥門時,順時針為關閉,逆時針為開啟.
7,閥門應用手輪或電動裝置操作,不準借助其他杠桿.
8,使用時,應經常在轉動部分注油,閥桿梯形螺紡部分涂潤滑脂.
9,本系列閥門在出廠前嚴格按照JB/T9092-2007標準逐臺試驗合格,安裝單位不需要解體,可直接安裝使用
5.保管、保養、安裝和使用
5.1閥門應存放在干燥,通風的室內,閥門通道兩端應堵塞。
5.2存放的閥門應定期檢查,清除污物。應特別注意密封面的清潔,防密封面的損壞。
5.3安裝前應仔細核對閥門標志是否與使用要求相符。
5.4安裝前應檢查閥門內腔和密封面,如有污垢,應使用清潔布擦拭干凈。
5.5安裝前檢查填料是否壓緊,應確保填料的密封性,同時不應妨礙閥桿的轉動。
5.6安裝后系統或管路試壓時,閥門應處于全開位置。
5.7使用中,應將閘板全開或關閉,不應將閘板部分開啟做調節流量用。
5.8使用時,應經常給閥桿梯形螺紋注入潤滑劑。
5.9手動閥門,在開啟或關閉操作時,應使用手輪開、關,不得借助輔助杠桿或其它工具。
5.10閥門使用后應定期檢查,檢查密封面、閥桿等有無磨損以及墊片、填料。若損壞失效,應及時修理或更換。
5.11氣動閥門的傳動裝置,其保管、保養、安裝和使用,請見“閥門電動裝置使用說明書”。
6.可能發生的故障、原因及消除方法 見表1
表1 可能發生的故障、原因及消除方法
可能發生的故障 | 發生故障的原因 | 消除方法 |
填料滲漏 | 1.填料壓蓋未壓緊 2.填料因使用過久或保存不妥而失效 | 1.均勻地擰緊螺母,將填料壓緊 2.更換填料 |
密封面間滲漏 | 1.密封面有污雜物附著 2.密封面損壞 | 1.將污雜物清除干凈 2.重新加工修整或更換 |
閥體與閥蓋連接處滲漏 | 1.連接螺栓緊固不均勻 2.法蘭密封面損壞 3.墊片破裂或失效 | 1.均勻擰緊 2.重新修整 3.更換新墊片 |
手輪轉動不靈活或 閘板不能啟閉 | 1.填料壓得太緊 2.填料壓板,壓套裝置歪斜 3.閥桿螺母有損壞 4.閥桿螺母的螺紋嚴重磨損或斷裂 5.閥桿彎曲 | 1.適當旋松填料壓板上的螺母 2.校正填料壓板 3.拆開修整螺紋和清除污雜物 4.更換閥桿螺母 5.矯正閥桿 |
氣動裝置故障 | 見“閥門氣動裝置說明書” |
上海申弘閥門有限公司對閥門投入使用一年內負責保修,但不超過發貨期18個月。在保修期內,因產品質量原因均可免費修理或更換零件。
訂貨須知:
一、①產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④的使用壓力⑤的使用介質的溫度。
二、若已經由設計單位選定公司的水封閘閥型號,請水封閘閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的閥門公司專家為您審核把關。產品所屬閘閥選型,感謝您訪問我們申弘閥門的如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。如需要了解更多其它閥類產品的信息可以點擊減壓閥查看。